هيكل التخصيص
اقتصاديات الرمز
عرض رمز ENM وفئات التخصيص. نسب التخصيص النهائية في انتظار النشر الرسمي.
| المعامل | القيمة | الحالة |
|---|---|---|
| إجمالي العرض | 50,000,000,000 ENM | مؤكد |
فئات التخصيص.
يعكس الهيكل أدناه فئات التخصيص المخططة. ستُنشر النسب المئوية الدقيقة عند اعتمادها.
| الفئة | الوصف | التخصيص |
|---|---|---|
| تخصيص المنفعة | رموز محجوزة لوظائف المنفعة في النظام البيئي، والمشاركة التشغيلية، وتنسيق الخدمات ضمن شبكة EnergieMIND. | قيد الانتظار |
| احتياطي النظام البيئي | احتياطي لتطوير النظام البيئي على المدى الطويل، والشراكات، وأنشطة التنسيق الاستراتيجي. | قيد الانتظار |
| السيولة | تخصيص لتوفير سيولة السوق عند الاقتضاء والإعلان الرسمي عنه. | قيد الانتظار |
| الخزينة | خزينة تشغيلية لصيانة النظام البيئي وتطويره ودعم البنية التحتية. | قيد الانتظار |
| قفل المؤسس / الفريق | تخصيصات الفريق والمؤسسين خاضعة لجداول القفل وشروط الاستحقاق التي ستُنشر. | قيد الانتظار |
| برامج المجتمع / الشركاء | تخصيصات لمبادرات المجتمع، وإدماج الشركاء، وبرامج المشاركة التجريبية. | قيد الانتظار |
| احتياطي الهجرة | احتياطي للتوافق المستقبلي مع هجرة الشبكة الرئيسية EnteleKRON والانتقال عبر السلاسل. | قيد الانتظار |
لا تُنشر نسب تخصيص دقيقة في الوقت الحالي. عند اعتماد اقتصاديات الرمز النهائية، ستُحدَّث هذه الصفحة بأرقام موثّقة. لا تعتمد على مخططات اقتصاديات الرمز غير الرسمية أو من أطراف ثالثة.