מבנה הקצאה
Tokenomics
היצע טוקן ENM וקטגוריות הקצאה. אחוזי הקצאה סופיים ממתינים לפרסום רשמי.
| פרמטר | ערך | סטטוס |
|---|---|---|
| היצע כולל | 50,000,000,000 ENM | מאושר |
קטגוריות הקצאה.
המבנה שלהלן משקף קטגוריות הקצאה מתוכננות. אחוזים מדויקים יפורסמו עם סיום הגדרתם.
| קטגוריה | תיאור | הקצאה |
|---|---|---|
| הקצאת Utility | טוקנים שמורים לפונקציות utility של מערכת האקולוגיה, השתתפות תפעולית ותיאום שירותים ברשת EnergieMIND. | ממתין |
| רזרבת אקולוגיה | רזרבה לפיתוח אקולוגי ארוך טווח, שותפויות ופעילויות תיאום אסטרטגיות. | ממתין |
| נזילות | הקצאה לאספקת נזילות שוק כאשר רלוונטי ומוכרז רשמית. | ממתין |
| Treasury | Treasury תפעולי לתחזוקת מערכת אקולוגית, פיתוח ותמיכה בתשתיות. | ממתין |
| נעילת מייסדים / צוות | הקצאות צוות ומייסדים בכפוף ללוחות נעילה ותנאי vesting שיפורסמו. | ממתין |
| תוכניות קהילה / שותפים | הקצאות לאתחולי קהילה, קליטת שותפים ותוכניות השתתפות בפיילוטים. | ממתין |
| רזרבת מיגרציה | רזרבה ליישור מיגרציה עתידי ל-EnteleKRON mainnet ומעבר utility בין רשתות. | ממתין |
אין אחוזי הקצאה מדויקים שפורסמו כרגע. עם אישור tokenomics סופי, דף זה יעודכן במספרים מאומתים. אל תסתמכו על תרשימי tokenomics לא רשמיים או של צד שלישי.