Struktur Alokasi
Tokenomics
Pasokan token ENM dan kategori alokasi. Persentase alokasi akhir menunggu publikasi resmi.
| Parameter | Nilai | Status |
|---|---|---|
| Total Pasokan | 50.000.000.000 ENM | Dikonfirmasi |
Kategori alokasi.
Struktur di bawah ini mencerminkan kategori alokasi yang direncanakan. Persentase pasti akan dipublikasikan setelah difinalisasi.
| Kategori | Deskripsi | Alokasi |
|---|---|---|
| Alokasi Utility | Token yang disediakan untuk fungsi utility ekosistem, partisipasi operasional, dan koordinasi layanan dalam jaringan EnergieMIND. | Menunggu |
| Cadangan Ekosistem | Cadangan untuk pengembangan ekosistem jangka panjang, kemitraan, dan aktivitas koordinasi strategis. | Menunggu |
| Likuiditas | Alokasi untuk penyediaan likuiditas pasar jika berlaku dan diumumkan secara resmi. | Menunggu |
| Treasury | Treasury operasional untuk pemeliharaan ekosistem, pengembangan, dan dukungan infrastruktur. | Menunggu |
| Kunci Pendiri / Tim | Alokasi tim dan pendiri dengan jadwal kunci dan ketentuan vesting yang akan dipublikasikan. | Menunggu |
| Program Komunitas / Mitra | Alokasi untuk inisiatif komunitas, onboarding mitra, dan program partisipasi pilot. | Menunggu |
| Cadangan Migrasi | Cadangan untuk penyelarasan migrasi EnteleKRON mainnet di masa depan dan transisi utility lintas rantai. | Menunggu |
Tidak ada persentase alokasi pasti yang dipublikasikan saat ini. Ketika tokenomics akhir disetujui, halaman ini akan diperbarui dengan angka terverifikasi. Jangan mengandalkan grafik tokenomics tidak resmi atau pihak ketiga.