Struttura di allocazione
Tokenomics
Offerta e categorie di allocazione del token ENM. Le percentuali di allocazione finali sono in attesa di pubblicazione ufficiale.
| Parametro | Valore | Stato |
|---|---|---|
| Offerta totale | 50.000.000.000 ENM | Confermato |
Categorie di allocazione.
La struttura sottostante riflette le categorie di allocazione pianificate. Le percentuali esatte saranno pubblicate una volta finalizzate.
| Categoria | Descrizione | Allocazione |
|---|---|---|
| Allocazione di utilità | Token riservati per funzioni di utilità dell'ecosistema, partecipazione operativa e coordinamento dei servizi all'interno della rete EnergieMIND. | In attesa |
| Riserva ecosistema | Riserva per lo sviluppo a lungo termine dell'ecosistema, partnership e attività di coordinamento strategico. | In attesa |
| Liquidità | Allocazione per la fornitura di liquidità di mercato quando applicabile e ufficialmente annunciata. | In attesa |
| Tesoreria | Tesoreria operativa per manutenzione, sviluppo e supporto infrastrutturale dell'ecosistema. | In attesa |
| Blocco fondatore / team | Allocazioni team e fondatori soggette a calendari di blocco e termini di vesting da pubblicare. | In attesa |
| Programmi community / partner | Allocazioni per iniziative community, onboarding partner e programmi di partecipazione ai piloti. | In attesa |
| Riserva di migrazione | Riserva per il futuro allineamento della migrazione al mainnet EnteleKRON e transizione di utilità cross-chain. | In attesa |
Al momento non sono pubblicate percentuali di allocazione esatte. Quando le tokenomics finali saranno approvate, questa pagina sarà aggiornata con cifre verificate. Non fate affidamento su grafici tokenomics non ufficiali o di terze parti.