Struktura alokacji
Tokenomia
Podaż tokena ENM i kategorie alokacji. Ostateczne procenty alokacji oczekują na oficjalną publikację.
| Parametr | Wartość | Status |
|---|---|---|
| Całkowita podaż | 50,000,000,000 ENM | Potwierdzone |
Kategorie alokacji.
Poniższa struktura odzwierciedla planowane kategorie alokacji. Dokładne procenty zostaną opublikowane po sfinalizowaniu.
| Kategoria | Opis | Alokacja |
|---|---|---|
| Alokacja użytkowa | Tokeny zarezerwowane na funkcje użytkowe ekosystemu, udział operacyjny i koordynację usług w sieci EnergieMIND. | Oczekujące |
| Rezerwa ekosystemu | Rezerwa na długoterminowy rozwój ekosystemu, partnerstwa i strategiczne działania koordynacyjne. | Oczekujące |
| Płynność | Alokacja na zapewnienie płynności rynkowej, gdy ma to zastosowanie i zostanie oficjalnie ogłoszone. | Oczekujące |
| Skarbiec | Operacyjny skarbiec na utrzymanie ekosystemu, rozwój i wsparcie infrastruktury. | Oczekujące |
| Blokada założyciela / zespołu | Alokacje zespołu i założycieli podlegają harmonogramom blokad i warunkom vestingu do opublikowania. | Oczekujące |
| Programy społeczności / partnerskie | Alokacje na inicjatywy społeczności, onboarding partnerów i programy udziału w pilotażach. | Oczekujące |
| Rezerwa migracyjna | Rezerwa na przyszłe dostosowanie migracji do mainnetu EnteleKRON i przejście użytkowości międzyłańcuchowej. | Oczekujące |
W tej chwili nie opublikowano dokładnych procentów alokacji. Po zatwierdzeniu ostatecznej tokenomii ta strona zostanie zaktualizowana zweryfikowanymi danymi. Nie polegaj na nieoficjalnych lub zewnętrznych wykresach tokenomii.