Structura alocării
Tokenomică
Oferta de token ENM și categoriile de alocare. Procentele finale de alocare așteaptă publicarea oficială.
| Parametru | Valoare | Stare |
|---|---|---|
| Ofertă totală | 50,000,000,000 ENM | Confirmat |
Categorii de alocare.
Structura de mai jos reflectă categoriile de alocare planificate. Procentele exacte vor fi publicate la finalizare.
| Categorie | Descriere | Alocare |
|---|---|---|
| Alocare utilitară | Tokenuri rezervate pentru funcțiile utilitare ale ecosistemului, participarea operațională și coordonarea serviciilor în rețeaua EnergieMIND. | În așteptare |
| Rezervă ecosistem | Rezervă pentru dezvoltarea pe termen lung a ecosistemului, parteneriate și activități strategice de coordonare. | În așteptare |
| Lichiditate | Alocare pentru furnizarea de lichiditate pe piață, când este aplicabil și anunțat oficial. | În așteptare |
| Trezorerie | Trezorerie operațională pentru întreținerea ecosistemului, dezvoltare și suport infrastructură. | În așteptare |
| Blocare fondator / echipă | Alocările echipei și fondatorilor sunt supuse programelor de blocare și termenilor de vesting de publicat. | În așteptare |
| Programe comunitate / parteneri | Alocări pentru inițiative comunitare, onboarding parteneri și programe de participare pilot. | În așteptare |
| Rezervă migrare | Rezervă pentru alinierea viitoare a migrării la mainnetul EnteleKRON și tranziția utilității cross-chain. | În așteptare |
Nu sunt publicate procente exacte de alocare în acest moment. Când tokenomica finală va fi aprobată, această pagină va fi actualizată cu cifre verificate. Nu te baza pe grafice de tokenomică neoficiale sau de la terți.