Tahsis Yapısı
Tokenomik
EnergieMIND (ENM) arzı ve tahsis kategorileri. Kesin tahsis yüzdeleri resmi yayın beklemektedir.
| Parametre | Değer | Durum |
|---|---|---|
| Toplam Arz | 50.000.000.000 ENM | Onaylandı |
Tahsis kategorileri.
Aşağıdaki yapı planlanan tahsis kategorilerini yansıtır. Kesin yüzdeler kesinleştirildiğinde yayınlanacaktır.
| Kategori | Açıklama | Tahsis |
|---|---|---|
| Yardımcı Tahsis | EnergieMIND ağı içinde ekosistem yardımcı işlevleri, operasyonel katılım ve hizmet koordinasyonu için ayrılan tokenler. | Beklemede |
| Ekosistem Rezervi | Uzun vadeli ekosistem geliştirme, ortaklıklar ve stratejik koordinasyon faaliyetleri için rezerv. | Beklemede |
| Likidite | Uygulanabilir olduğunda ve resmi olarak duyurulduğunda piyasa likiditesi sağlama tahsisi. | Beklemede |
| Hazine | Ekosistem bakımı, geliştirme ve altyapı desteği için operasyonel hazine. | Beklemede |
| Kurucu / Ekip Kilidi | Yayınlanacak kilit programları ve hak ediş koşullarına tabi ekip ve kurucu tahsisleri. | Beklemede |
| Topluluk / Ortak Programları | Topluluk girişimleri, ortak entegrasyonu ve pilot katılım programları için tahsisler. | Beklemede |
| Geçiş Rezervi | Gelecekteki EnteleKRON mainnet geçiş uyumu ve zincirler arası yardımcı geçişi için rezerv. | Beklemede |
Şu anda kesin tahsis yüzdeleri yayınlanmamıştır. Kesin tokenomik onaylandığında bu sayfa doğrulanmış rakamlarla güncellenecektir. Resmi olmayan veya üçüncü taraf tokenomik grafiklerine güvenmeyin.