分配結構
代幣經濟學
ENM 代幣供應量和分配類別。最終分配百分比待官方發布。
| 參數 | 值 | 狀態 |
|---|---|---|
| 總供應量 | 50,000,000,000 ENM | 已確認 |
分配類別。
30% + 20% + 15% + 10% + 8% + 7% + 5% + 5% = 100%.
| 類別 | 描述 | 分配 |
|---|---|---|
| ENM 預售 | Early Investor 8% + 生態存取 5% + Private Sale 7% + Public Presale 10%. | 30% |
| 實用分配 | 為 EnergieMIND 網路內的生態系統實用功能、營運參與和服務協調預留的代幣。 | 20% |
| 生態儲備 | 用於長期生態發展、合作夥伴關係和戰略協調活動的儲備。 | 15% |
| 金庫 | 用於生態維護、開發和基礎設施支援的營運金庫。 | 10% |
| 流動性 | 在適用且官方宣布時用於市場流動性提供的分配。 | 8% |
| 創始人 / 團隊鎖定 | 團隊和創始人分配受待公布的鎖定計畫和歸屬條款約束。 | 7% |
| 社群 / 合作夥伴計畫 | 用於社群倡議、合作夥伴入駐和試點參與計畫的分配。 | 5% |
| 遷移儲備 | 用於未來 EnteleKRON 主網遷移對齊和跨鏈實用過渡的儲備。 | 5% |
歸屬
Common TGE / distribution activation clock. Vesting controls token release timing only and does not guarantee price, liquidity, listing, utility or return.
| 類別 | TGE | 歸屬 |
|---|---|---|
| Early Investor | 10% TGE | 90% / 18m |
| 生態存取 | 15% TGE | 85% / 12m |
| Private Sale | 15% TGE | 85% / 12m |
| Public Presale | 20% TGE | 10% × 8 |
Allocation vesting standard
ENM follows the ENK-aligned long-term release standard for ecosystem, treasury, team, liquidity, community and migration allocations.
| Allocation | TGE | Cliff | Vesting | Release model |
|---|---|---|---|---|
| Utility Allocation | 0% | 0m | 48m | controlled linear ecosystem utility release |
| Ecosystem Reserve | 0% | 0m | 48m | controlled ecosystem development and strategic partnership release |
| Treasury | 0% | 0m | 60m | controlled treasury release over 48–60 months; CoinGecko standard uses 60 months |
| Liquidity | 0% | 0m | 24m | no fixed TGE tranche; released only as required under approved liquidity arrangements |
| Founder / Team Lock | 0% | 18m | 48m | 18-month cliff followed by 48-month linear vesting |
| Community / Partner Programs | 0% | 0m | 36m | controlled monthly or milestone-based release over 36 months |
| Migration Reserve | 0% | 0m | 60m | reserved for future EnteleKRON migration; no automatic TGE release; controlled over up to 60 months or migration milestones |
Canonical ENM allocation approved 6 October 2026. Presale 30%, Utility 20%, Ecosystem Reserve 15%, Treasury 10%, Liquidity 8%, Founder / Team Lock 7%, Community / Partner Programs 5%, Migration Reserve 5%. Total: 100%.